Merknaam: | BVEM |
Modelnummer: | BJV100E-377 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Houten behuizing |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, MoneyGram |
100 kW BVEM vibroflot-apparatuur voor vibroflotatieconstructie door vibrocompressie
De elektrische Vibroflot Spec. | ||||||||
Type | Kracht (kW) |
Nominale stroom ((A) | Maximale rotatiesnelheid ((rpm)) | Maximale amplitude (mm) |
Trillingsvermogen ((kN) | Gewicht (kg) | Buitendeursnede ((mm) | Lange ((mm) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450-1800 | 19 | 180 tot en met 276 | 1880 | 377 | 3215 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450-1800 | 19 | 180 tot en met 276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450-1800 | 19 | 180 tot en met 276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450-1800 | 21 | 180 tot en met 276 | 2140 | 377 | 3485 |
vibroflot overzicht
kenmerken van de vibroflot
Merknaam: | BVEM |
Modelnummer: | BJV100E-377 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Houten behuizing |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, MoneyGram |
100 kW BVEM vibroflot-apparatuur voor vibroflotatieconstructie door vibrocompressie
De elektrische Vibroflot Spec. | ||||||||
Type | Kracht (kW) |
Nominale stroom ((A) | Maximale rotatiesnelheid ((rpm)) | Maximale amplitude (mm) |
Trillingsvermogen ((kN) | Gewicht (kg) | Buitendeursnede ((mm) | Lange ((mm) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450-1800 | 19 | 180 tot en met 276 | 1880 | 377 | 3215 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450-1800 | 19 | 180 tot en met 276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450-1800 | 19 | 180 tot en met 276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450-1800 | 21 | 180 tot en met 276 | 2140 | 377 | 3485 |
vibroflot overzicht
kenmerken van de vibroflot