Modelnummer: | YL-PLT1's |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Houten behuizing |
Stenen kolommen, hoogwaardige statische lading toetsapparatuur voor het draagvermogen van de fundering
Model | YL-PLT1's |
Hoofdbesturingseenheid | Industriële computer met laag vermogen |
Toonbeeld | 1024×768 |
Bewaarplaats | 8G |
Stroomvoorziening | Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: |
Operatiemethode | Touchscreen |
Gegevensoverdracht | USB2.0 |
Meesters en controlemethode | Draadloos/draadloos |
Draadloze meting en besturing
afstand
|
> 300 m |
Aantal controlepunten | De draadloze modus ondersteunt maximaal 4 tests tegelijkertijd. |
Back-up van gegevens | Automatische back-up in realtime |
Videobewaking | Onafhankelijke HD camera |
Werktemperatuur | -30-55 |
Gewicht | 10,6 kg |
Afmeting | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Kenmerkend
Modelnummer: | YL-PLT1's |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Houten behuizing |
Stenen kolommen, hoogwaardige statische lading toetsapparatuur voor het draagvermogen van de fundering
Model | YL-PLT1's |
Hoofdbesturingseenheid | Industriële computer met laag vermogen |
Toonbeeld | 1024×768 |
Bewaarplaats | 8G |
Stroomvoorziening | Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: |
Operatiemethode | Touchscreen |
Gegevensoverdracht | USB2.0 |
Meesters en controlemethode | Draadloos/draadloos |
Draadloze meting en besturing
afstand
|
> 300 m |
Aantal controlepunten | De draadloze modus ondersteunt maximaal 4 tests tegelijkertijd. |
Back-up van gegevens | Automatische back-up in realtime |
Videobewaking | Onafhankelijke HD camera |
Werktemperatuur | -30-55 |
Gewicht | 10,6 kg |
Afmeting | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Kenmerkend