Modelnummer: | YL-PLT1's |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Houten behuizing |
Static Load Tester voor stenen kolommen, grindstapel, composiet fundering belasting test apparaat
Model | YL-PLT1's |
Hoofdbesturingseenheid | Industriële computer met laag vermogen |
Toonbeeld | 1024×768 |
Bewaarplaats | 8G |
Stroomvoorziening | Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: |
Meesters en controlemethode | Draadloos/draadloos |
Draadloze meting en besturing
afstand
|
> 300 m |
Videobewaking | Onafhankelijke HD camera |
Werktemperatuur | -30-55 |
Gewicht | 10,6 kg |
Afmeting | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Kenmerkend
Doeleinden van het product
◆ drukweerstand, trekweerstand, horizontale en zelfgebalanceerde statische belastingproef van een enkele stapel
◆ Statische belastingonderzoek van ondiepe (diepe) laagplaten en rotsfondamenten
◆ Statische belastingonderzoek van behandelde en samengestelde fundering
◆ Uittrekproef van een rotsbout
◆ Test van de belasting op de vloer en brug
Modelnummer: | YL-PLT1's |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Houten behuizing |
Static Load Tester voor stenen kolommen, grindstapel, composiet fundering belasting test apparaat
Model | YL-PLT1's |
Hoofdbesturingseenheid | Industriële computer met laag vermogen |
Toonbeeld | 1024×768 |
Bewaarplaats | 8G |
Stroomvoorziening | Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: |
Meesters en controlemethode | Draadloos/draadloos |
Draadloze meting en besturing
afstand
|
> 300 m |
Videobewaking | Onafhankelijke HD camera |
Werktemperatuur | -30-55 |
Gewicht | 10,6 kg |
Afmeting | 375 mm × 300 mm × 90 mm |
Kenmerkend
Doeleinden van het product
◆ drukweerstand, trekweerstand, horizontale en zelfgebalanceerde statische belastingproef van een enkele stapel
◆ Statische belastingonderzoek van ondiepe (diepe) laagplaten en rotsfondamenten
◆ Statische belastingonderzoek van behandelde en samengestelde fundering
◆ Uittrekproef van een rotsbout
◆ Test van de belasting op de vloer en brug